Cihaz yönetimi, ağ üzerindeki cihazların eklenmesi, silinmesi ve düzenlenmesini sağlayan önemli bir menüdür. Bu menü aynı zamanda ağa bağlanmak isteyen cihazlara izin verme imkanı sunar.
⚠ Ağa dâhil olmayan cihazların ağa ve internete erişemeyeceği unutulmamalıdır.
Ağa katılma izni verme süreci, cihaz yönetimi menüsü üzerinden gerçekleştirilir. Bu süreçte, ağa bağlanmak isteyen cihazların listesi gösterilir ve buradan istenilen cihazlara izin verilir. Bu izin verme işlemi, ağın güvenliğini sağlamak ve izinsiz erişimleri engellemek için önemlidir.
Cihaz yönetimi menüsü, ağ üzerindeki cihazların kontrolünü sağlamanın yanı sıra, ağa katılacak yeni cihazların izinlerini yönetmek için de bir araç olarak kullanılır. Bu sayede, ağın bütünlüğü korunur ve yetkisiz erişimler engellenir.
| Alan | Açıklama |
|---|---|
| Cihaz Adı | Ağa bağlanan cihazın adını gösterir. ( * ) Cihaz adında değişiklik yapıldığını göstermektedir. |
| Ip Adresi | Ağa bağlanan cihaza atanan ip adresi bilgisini gösterir. |
| Mac Adresi | Ağa bağlanan cihazın MAC adresi bilgisini gösterir. |
| Adres Tarihi | Cihazın ağa bağlanma tarih ve saat bilgisini gösterir. |
| Grup | Ağa bağlanan cihaza atanan grup bilgisi |
| Son Geçerlilik Tarihi | Ağa bağlanan cihaza atanan son geçerlilik tarihi |
| Paket (K) | Cihazın çektiği veri paketi adedini gösterir. |
| Veri (MB) | Cihazın megabayt cinsinden indirdiği/yüklediği veri boyutunu gösterir. |
| Durum | ⚫Cihazın ilk kez kaydedildiğini fakat bağlantı sağlanmadığını ifade eder. 🟢Cihazın son 5 dakika içinde ağda olduğunu belirtir. 🔴Cihaza erişim sağlanamadığını belirtir. 🟤Cihazın 15 dakikadır ağda olmadığını belirtir. 🔵Cihazın 5 dakikadır ağda olmadığını belirtir. |
| Sabit IP | Cihazın IP adresinin sabit olup olmadığını ifade eder. ( ᴓ ) Bu cihazın IP adresi sabit değildir. ( √ ) Bu cihaz sabit bir IP adresine sahiptir. |
| Aktif | Cihaz ağa erişim iznini gösteren alandır. ( √ ) Cihazın ağa erişim izni olduğunu ifade eder. ( ᴓ ) Cihazın ağa erişim izni olmadığını ifade eder. |
| İşlemler | Cihazı silmek ve düzenlemek için kullanılan butonlardır. |
| Durum Göstergesi | Tablonun en altında bulunan durum göstergesinde, cihazların bağlantı durumları ve toplam sayıları özet olarak gösterilir. |
